Photo: sebmory.com
RESULTATS
ACTIFS 2024
DATE | FETE | RANG | POINTS (⁕ couronne) |
10.03.2024 | Fête régionale Corcelles NE | 2 | 58.00 |
21.04.2024 | Fête régionale Ried bei Kerzers | 4a | 56.75 |
28.04.2024 | Fête régionale Courtepin | 25 | 9.75 / blessé |
05.05.2024 | Fête cantonale Fribourgeoise Frasses | 3a | 57.75 ⁕ |
18.05.2024 | Fête cantonale Neuchâteloise Dombresson | 2 | 57.75 ⁕ |
01.06.2024 | Fête cantonale Jurassienne Alle | 1 | 58.50 ⁕ |
09.06.2024 | Fête régionale Cottens | 2 | 57.75 |
23.06.2024 | Fête alpestre Lac-Noir | 15a | 54.50 |
29.06.2024 | Fête cantonale Vaudoise Palézieux | 3b | 57.50 ⁕ |
14.07.2024 | Fête Romande Riaz | 7b | 56.25 |
21.07.2024 | Fête cantonale Valaisanne Haudères | 4a | 57.50 ⁕ |
28.07.2024 | Fête alpestre Brünig | 7g | 56.00 |
11.08.2024 | Fête cantonale Bernoise Burgdorf | 11a | 55.75 |
18.08.2024 | Fête alpestre Schwägalp | 9f | 55.25 |
08.09.2024 | Jublié 125e Appenzell | 14e | 54.00 |
ACTIFS 2023
DATE | FETE | RANG | POINTS (⁕ couronne) |
12.03.2023 | Fête régionale Corcelles NE | 1 | 59.25 |
16.04.2023 | Fête régionale Ried | – | 8.75 / blessé |
23.04.2023 | Fête régionale Belfaux | – | Forfait |
30.04.2023 | Fête régionale Sion | – | Forfait |
14.05.2023 | Fête cantonale VD Genolier | 5d | 56.75 ⁕ |
27.05.2023 | Fête cantonale FR Orsonnens | 1 | 58.50 ⁕ |
04.06.2023 | Fête cantonale NE Môtiers | 6c | 56.50 ⁕ |
18.06.2023 | Fête alpestre Lac-Noir | 14d | 54.50 |
02.07.2023 | ISV Dagmersellen | 9h | 56.50 ⁕ |
09.07.2023 | Fête alpestre Rigi | 10d | 55.75 |
16.07.2023 | Fête romande Romanel-sur-Lausanne | 4b | 57.25 ⁕ |
22.07.2023 | Fête alpestre Weissenstein | 9g | 55.25 |
13.08.2023 | Fête cantonale VS Morgins | 1a | 58.00 ⁕ |
27.08.2023 | Unspunnen | 12 d | 55.25 |
ACTIFS 2022
DATE | FETE | RANG | POINTS (⁕ couronne) |
18.04.2022 | Fête régionale Villarimboud | 6 | 56.50 |
15.05.2022 | Fête régionale Portalban | 2 | 57.70 |
22.05.2022 | Fête cantonale zurichoise Ossingen | 9c | 56.00 |
29.05.2022 | Fête cantonale valaisanne Savièse | 5a | 57.00 ⁕ |
26.06.2022 | Fête romande Viège | 4 | 57.50 ⁕ |
10.07.2022 | Fête alpestre Rigi | 3c | 57.25 ⁕ |
24.07.2022 | Fête cantonale fribourgeoise Léchelles | 3c | 57.00 ⁕ |
31.07.2022 | Fête régionale Mont-Pèlerin | 2 | 57.25 |
14.08.2022 | Fête alpestre Schwägalp | 11h | 55.25 |
27/28.08.2022 | Fête fédérale ESAF Pratteln | 7a | 75.25 ⁕ |
ACTIFS 2021
DATE | FETE | RANG | POINTS (⁕ couronne) |
02.05.2021 | Fête régionale Vallon | 1 | 58.25 |
09.05.2021 | Fête régionale Oron-la-Ville | 1 | 59.25 |
30.05.2021 | Fête régionale Villarimboud | 1 | 59.50 |
06.06.2021 | Fête régionale Châbles | 1 | 58.25 |
19.06.2021 | Fête régionale Lac-Noir | 1 | 58.50 |
26.06.2021 | Fête alpestre Stoos (Ibach) | 12e | 54.50 |
11.07.2021 | Fête romande Oron-la-Ville | 2 | 58.00 ⁕ |
15.08.2021 | Fête alpestre Schwägalp | 9j | 55.50 |
28.08.2021 | Fête cantonale fribourgeoise Le Mouret | 1b | 58.75 ⁕ |
05.09.2021 | Fête alpestre Lac-Noir | 13g | 54.75 |
12.09.2021 | Fête d’association NOS Mels | 11g | 55.25 |
19.09.2021 | Fête cantonale vaudoise Oron-la-Ville | 4c | 57.00 ⁕ |
25.09.2021 | Fête du Kilchberg (Schön Schwingerpreis) | 10b | 55.00 |
26.09.2021 | Fête cantonale valaisanne (Charrat) | 2b | 57.75 ⁕ |
ACTIFS 2020
DATE | FETE | RANG | POINTS |
23.02.2020 | Championnat en salle Lausanne | 4 | 57.00 |
Année Covid |
ACTIFS 2019
DATE | FETE | RANG | POINTS (⁕ couronne) |
17.02.2019 | Lausanne | 5a | 56.75 |
16.06.2019 | Fête cantonale neuchâteloise La Vue-des-Alpes | 3b | 57.50 ⁕ |
23.06.2019 | Fête alpestre Lac-Noir | 16f | 54.25 |
07.07.2019 | Fête cantonale valaisanne Martigny | 6b | 57.00 ⁕ |
21.07.2019 | Fête régionale Riaz | 5 | 56.75 |
14.07.2019 | Fête romande Loèche-les-Bains | 9f | 56.00 |
24.08.2019 | Fête fédérale Zoug | 37q | 35.50 |
01.09.2019 | Fête régionale La Berra | 1 | 57.50 |
GARçONS-LUTTEURS
2009 C’est à Planfayon, que je gagne ma première palme.
2010-2016 Je remporte de nombreuses fêtes et gagne ma 100ème palme au Mouret lors de la Fête cantonale fribourgeoise que je remporte par la même occasion
2018 Je gagne la Fête fédérale des jeunes de 2002 à Landquart aux Grisons
2021 Je termine mon parcours en catégorie espoir et remporte ma 150ème palme à la Fête cantonale vaudoise à Rougemont avec 59 pts
Durant toutes ces années passées en garçons-lutteurs, j’ai gagné 40 titres cantonal, romand et fédéral comme suit :
- 1 titre fédéral des espoirs de l’année 2002
- 1 titre cantonal genevois
- 2 titres cantonaux à Nidwald
- 5 titres cantonaux neuchâtelois
- 5 titres cantonaux fribourgeois
- 8 titres cantonaux vaudois
- 8 titres cantonaux valaisans
- 10 titres romands
SUIVEZ EGALEMENT TOUS MES RESULTATS SUR LE SITE DE LA FEDERATION DE LUTTE SUISSE